Sportlink is een Nederlandse aanbieder van sportuitslagen voor zowel amateur- als profclubs. Eén van de diensten is de Club.Dataservice. Als je als club hier een abonnement op hebt dan kun je de Bizplay Sportlink app gebruiken om actuele wedstrijdprogramma's en uitslagen op je pagina's te tonen.
Je kunt de app configureren met de volgende eigenschappen:
Eigenschap | Uitleg |
---|---|
Sportlink account | Selecteer hier het Club.Dataservice account dat je hebt bij Sportlink. Met de + knop kun je een dergelijk account toevoegen. |
Overzicht | Selecteer het overzicht dat je wilt weergeven:
|
Team | Het team waarvoor je een specifiek overzicht wilt tonen. |
Competitietype | (Alleen wanneer het overzicht is ingesteld op "Club-/teamprogramma") Het soort competitie waarvan je het overzicht wilt zien. De opties zijn:
|
Wedstrijden op | Selecteer hier nul of meer weekdagen waarvoor je het overzicht wilt zien. Als je dit veld leeg laat dan wordt er niet gefilterd op specifieke weekdagen. |
Wedstrijden die starten tussen | Hiermee kun je het overzicht beperken tot alleen die wedstrijden die starten tussen de hier ingevulde tijdstippen. |
Speellocatie | Hiermee kun je het overzicht beperken tot alleen thuis- of uitwedstrijden. |
Aantal dagen vooruit | (Alleen bij programmeoverzichten) Het aantal dagen in de toekomst waarvan wedstrijden worden weergegeven. |
Aantal dagen terug | (Alleen bij uitslagen) Het aantal dagen in het verleden waarvan uitslagen worden weergegeven. |
Extra eigenschappenfilter | Om overzichten verder te filteren op willekeurige eigenschappen kun je hier een filter invoeren. Zie verdere uitleg hieronder. |
Titel-, tabel en eigen teamkleur | Hiermee stel je de gewenste achtergrondkleur van de titelrij en de rest van de tabel in, alsmede een eventuele kleur waarmee je je eigen team in de tabel kunt highlighten. De tekstkleur wordt automatisch aangepast aan deze achtergrondkleur: bij een lichte achtergrondkleur is de tekstkleur zwart en bij een donkere achtergrondkleur is de tekstkleur wit. |
Sla pagina over als deze app leeg is | Gebruik deze optie om de pagina waarop deze app staat over te slaan tijdens het afspelen, wanneer deze app geen data heeft om te vertonen. |
En tot slot zijn er een aantal generieke app eigenschappen die je kan instellen en ook bij veel andere elementen vindt.
Een eigenschappenfilter ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: accommodatie:sport
. Vóór de dubbele punt staat de naam van de eigenschap van de betreffende Club.Dataservice lijst (dit moeten allemaal kleine letters zijn). Achter de dubbele punt staat een deel van de tekst die moet voorkomen in de waarde van de betreffende eigenschap om getoond te kunnen worden in het overzicht (dit is ongevoelig voor hoofd- of kleine letters). Dus voorgaand voorbeeld laat alleen gegevens zien waarvan de accommodatie de tekst "sport" bevat, zoals "Sportpark" of "Nieuwe sportveld".
De eigenschappen waarop gefilterd kan worden hangt af van het gekozen overzicht:
Overzicht | Beschikbare eigenschappen |
---|---|
Club-/teamprogramma | wedstrijddatum, wedstrijdcode, wedstrijdnummer, teamnaam, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, thuisteamid, thuisteam, uitteamid, uitteam, teamvolgorde, competitiesoort, competitie, klasse, poule, klassepoule, kaledatum, datum, vertrektijd, aanvangstijd, wedstrijd, status, scheidsrechters,scheidsrechter, accommodatie, veld, locatie, plaats, rijders, kleedkamerthuisteam, kleedkameruitteam, kleedkamerscheidsrechter |
Clubuitslagen | wedstrijddatum, wedstrijdcode, wedstrijdnummer, datum, wedstrijd, datumopgemaakt, accommodatie, aanvangstijd, thuisteam, thuisteamid, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, uitteam, uitteamid, uitslag, competitienaam, competitiesoort, eigenteam, sportomschrijving, verenigingswedstrijd |
Pouleprogramma | wedstrijdcode, wedstrijddatum, datum, aanvangstijd, thuisteam, uitteam, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, accommodatie, plaats, wedstrijdnummer, datumopgemaakt, wedstrijd, thuisteamid, uitteamid, eigenteam |
Pouleuitslagen | wedstrijdcode, wedstrijddatum, wedstrijdnummer, accommodatie, datumopgemaakt, aanvangstijd, wedstrijd, datum, thuisteamid, thuisteam, uitteamid, uitteam, thuisteamclubrelatiecode, uitteamclubrelatiecode, uitslag, eigenteam |
Poulestand | positie, team, gespeelde wedstrijden, gewonnen, gelijk, verloren, doelpunten voor, doelpunten tegen, doelsaldo, verliespunten, punten, eigenteam |
Zie voor meer informatie ook de Club.Dataservice overzichtspagina van Sportlink.
Een geavanceerd gebruik van filters is het toepassen van logische operatoren "and", "or" en "not", bijvoorbeeld als volgt:
accommodatie:sport and eigenteam:jeugd
: toon alleen wedstrijden waarvan de accommodatie de tekst "sport" bevat én het eigen team de tekst "jeugd" bevataccommodatie:sport or eigenteam:jeugd
: toon alleen wedstrijden waarvan de accommodatie de tekst "sport" bevat of het eigen team de tekst "jeugd" bevat(accommodatie:sport or accommodatie:buiten) and eigenteam:jeugd
: toon alleen wedstrijden waarvan de accommodatie de tekst "sport" of "buiten" bevat én het eigen team de tekst "jeugd" bevatthuisteam:scha and not(thuisteam:jo)
: toon alleen wedstrijden waarvan de het thuisteam de tekst "scha" bevat én het thuisteam niet de tekst "jo"